Inicio
Tu Municipio
Tu Gobierno
Trámites y Servicios
Transparencia
LGCG
Prensa
Cuentas Claras
Toda la información financiera
Ayuntamiento
Sistema de Evaluación de Armonización Contable
1er Trimestre
1 2019 eg ente publico capitulo concepto del gasto 01012019 a 31032019
1 2019 eg ente publico capitulo del gasto de 01012019 al 31032019
1 2019 estado analitico de ingresos presupuestales del 01 01 2019 al 31 03 2019
1 2019 estado de actividades de 01 01 2019 al 31 03 2019
1 2019 estado de cambio en la situacion financiera del 01 01 2019 al 01 01 2019
1 2019 estado de situacion financiera del periodo 01 01 2019 al 31 12 2019
1 2019 estado de variaciones en la hacienda publica de 01 01 2019 al 01 03 2019
1 2019 reporte analitico del activo del 01 2019 al 31 03 2019
anexos 3
AYUDAS Y SUBSIDIOS 1ER TRIMESTRE 2019
leyingresos2019 1 1
transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas 2do trimestre